Акумулятор GINZA PowerHom-S16
Флагман: 16,9 кВт·год, IP65, сенсорний екран і колеса. До 32 модулів паралельно — система росте разом із потребами.
Готові комплекти з цим товаром
Сумісність перевірена, налаштуємо разом.
Характеристики
За даними виробника. Паспорт і сертифікати надішлемо на запит.
Порівняйте з іншими моделями
| Модель | Енергія | Ємність | Захист | Ресурс | Вага | Дисплей | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акумулятор GINZA PowerHom-5 | 5,632 кВт·год | 110 А·год | IP20 | ≥6000 | 49,5 кг | LCD | 42 900 ₴ | Відкрити → |
| Акумулятор GINZA PowerHom-S5 | 5,632 кВт·год | 110 А·год | IP65 | ≥6000 | 56 кг | 4,3″ сенсорний | 46 900 ₴ | Відкрити → |
| Акумулятор GINZA PowerHom-11 | 11,264 кВт·год | 220 А·год | IP20 | ≥6000 | 96 кг | LCD | 79 900 ₴ | Відкрити → |
| Акумулятор GINZA PowerHom-S11 | 11,264 кВт·год | 220 А·год | IP65 | ≥6000 | 96 кг | 4,3″ сенсорний | 86 900 ₴ | Відкрити → |
| Акумулятор GINZA PowerHom-16 | 16,896 кВт·год | 330 А·год | IP20 | ≥10000 | 129,2 кг | LCD | 112 900 ₴ | Відкрити → |
| Акумулятор GINZA PowerHom-S16 | 16,896 кВт·год | 330 А·год | IP65 | ≥10000 | 137 кг | 4,3″ сенсорний | 124 900 ₴ | Ви дивитесь |


